SPARK SP300CR-5
В наявностіУніверсальний крос для бездоріжжя та щоденних маршрутів
- Двигун
- 271,3 см³
- Потужність
- 21,8 к.с.
- Висота сидіння
- 880 мм
- Маса
- 120 кг
81 618 грн −6%
77 070 грн
Акція до 30.11.2026
Ціну підтвердить менеджер
Безкоштовна доставка Новою поштою




Cross, артикул 240082
Мотоцикл SP300CR-5 – універсальний крос для бездоріжжя та щоденних маршрутів
81 618 грн −6%
77 070 грн
Акція до 30.11.2026
Ціну підтвердить менеджер
В наявності: синій, зелений, помаранчевий, червоний
Кольори за каталогом виробника: ЗеленийПомаранчевийЧервонийСиній
| Тип мотоцикла | Позашляховий (крос) універсальний |
|---|---|
| Робочий об'єм двигуна (см3) | 271,3 |
| Максимальна швидкість (км/год) | 117 |
| Кількість місць | Двомісний |
| Вантажопідйомність (кг) | 150 |
| Об'єм паливного бака (л.) | 7 |
| Номінальна витрата палива, л/100 км | 3,5 |
| Висота по сидінню водія (мм) | 880 |
| Колісна база (мм) | 1400 |
| Конструкційна маса (кг) | 120 |
| Приладова панель | Електронна панель приладів включає: спідометр / одометр, облік добового пробігу, тахометр, індикатор рівня палива, номер увімкненої передачі, дальнє світло, покажчики поворотів, нейтраль |
|---|---|
| Передня оптика | Світлодіодна фара з LED-лінзами, вбудована у обтічник. Покажчики поворотів на гнучких кріпленнях, світлодіодні |
| Задня оптика | Задній ліхтар, вбудований в обтічник крила, комбінований: гальмо, габарит. Покажчики поворотів на гнучких кріпленнях, світлодіодні |
| Протиугінна сигналізація | Немає |
| Сидіння | Напівжорстке двомісне дворівневе |
| Блокування повороту керма | Немає |
| Блокування замка запалювання | Є |
| Задній багажник | Є |
| Кофр для мотошолома | Немає |
| Комплект інструменту (зип) | Стандартний |
| Захистна накладка на глушнику | Немає |
| Захистна накладка на випускній трубі | Немає |
| Дуги безпеки | Немає |
| Захист ніг пасажира | Немає |
| Підніжки водія | Відкидні |
| Підніжки пасажира | Відкидні |
| Додатково | Захист рук, захист двигуна, багажник, дінамічні покажчики поворотів на гнучких кріпленнях |
| Модель двигуна | PR300 |
|---|---|
| Номінальна потужність, кВт (к.с.) | 16 (21,8) |
| Тип двигуна | Одноциліндровий, чотиритактний, карбюраторний, із верхнім розташуванням клапанів |
| Тип палива | Бензин з октановим числом не нижче 92 |
| Тип охолодження | Повітряне |
| Максимальні оберти колінчастого валу, об/хв | 8500 |
| Кількість і розташування клапанів | 2, верхнє |
| Розташування розподільного вала | Верхнє |
| Балансувальний вал | Є |
| Система подачі палива | Самоплив |
| Паливні фільтри | Змінний сітчастий (паперовий) на паливопроводі |
| Повітряний фільтр | Багаторазовий поролоновий |
| Масляний фільтр | Полімерна сітка |
| Об'єм картера двигуна і коробки передач (л) | 0,6 |
| Тип моторного мастила | Напівсинтетична моторна олива класу SG, SF або вище для 4-тактних мотоциклетних двигунів |
| Коробка передач | Механічна 5-ступінчаста, послідовна (схема 1-0-2-3-4-5) |
| Зчеплення | Механічне, багатодискове, в масляній ванні |
| Тип стартера | Електростартер, кікстартер |
| Запалювання | Електронне, CDI |
| Привід заднього колеса | Ланцюгова передача |
| Напруга бортової електромережі, В | 12 |
| Генератор, (напруга, В) / (потужність, Вт) | 12 В, 5 А·год |
| Рама | Дуплексна, трубчастий каркас |
|---|---|
| Диск переднього колеса | Сталевий штампований на сталевих спицях |
| Диск заднього колеса | Сталевий штампований на сталевих спицях |
| Підвіска переднього колеса | Телескопічна вилка перевернутого типу |
| Підвіска заднього колеса | Маятникова з моноамортизатором та прогресією |
| Амортизатори передні | Масляні перевернутого типу |
| Амортизатори задні | Пружинно-масляні |
| Тип переднього гальма | Дискове гідравлічне |
| Тип заднього гальма | Дискове гідравлічне |
| Гальмівна рідина | DOT 3, DOT 4 |
| Розмір шин: передня/задня | 80/100-21 // 120/90-18 |
| Тип протектора, передній/задній | Позашляховий високопрофільний |
| Габаритні розміри (ДхШхВ) (мм) | 2070х805х1190 |
Джерело: каталог виробника SPARK, перевірено 06.11.2026. Інструкція (PDF). Ціна — РРЦ постачальника за курсом, оновлюється щодня. Комплектацію та колір конкретного мотоцикла підтверджує менеджер.
































































